



| Electrical Abuda | foliteji ipin | 12.8V |
| Agbara ipin | 200 Ah (C5,25 ℃) | |
| Agbara | 2650WH | |
| Ti abẹnu itara | ≤150mQ | |
| Igbesi aye iyipo | > 2000cycles @ 1C 100% DOD | |
| Oṣooṣu Ifiranṣẹ ti ara ẹni | <3% | |
| Ṣiṣe ti idiyele | 100% @0.2C | |
| Ṣiṣe ti idiyele | 96~99% @1C | |
| Standard idiyele | Gbigba agbara foliteji | 14.6 ± 0.2V |
| Ipo gbigba agbara | 0.2C si 14.6V, lẹhinna 14.6, gba agbara lọwọlọwọ 0.02C(CC/CV) | |
| idiyele lọwọlọwọ | 80A | |
| O pọju.idiyele lọwọlọwọ | 150A | |
| Gba agbara ge-pipa foliteji | 14.8V± 0.2V | |
| Standard idiyele | Tesiwaju lọwọlọwọ | 150A |
| O pọju.Pulse Lọwọlọwọ | 450A(<3s) | |
| yosita ge-pipa foliteji | 10V | |
| Ayika | Gbigba agbara otutu | 0 ℃ si 45 ℃ (32F si 113F) @ 60 25% Ọriniinitutu ibatan |
| Sisọ otutu | -20 ℃ si 60 ℃ (-4F si 140F) @ 60 25% Ọriniinitutu ibatan | |
| Ibi ipamọ otutu | 0 ℃ si 40 ℃ (32F si 104F) @ 60 25% Ọriniinitutu ibatan | |
| Ẹ̀rọ | Cell & Ọna | 3.2V50AH-4S4P |
| Ṣiṣu Case | ABS | |
| Awọn iwọn (ninu./mm.) | 522 * 240 * 218 mm | |
| Ìwọ̀n (lbs./kg.) | 19Kg | |
| Ebute | M8 | |
| BMS | 4S 150A | |
| LCD àpapọ | BẸẸNI |




