PLMEN 2500 Awọn iyipo 48V / 51.2v 16s 100Ah 5Kwh RS485 LiFePo4 5U Oorun Batiri Phosphate Lithium Lifepo4 Pack Awọn Batiri Oorun






| Electrical Abuda | foliteji ipin | 48V 51.2V iyan |
| Agbara ipin | 100 Ah (C5,25 ℃) | |
| Agbara | 4800WH / 5120WH | |
| Ti abẹnu itara | ≤200mQ | |
| Igbesi aye iyipo | > 2000cycles @ 1C 100% DOD | |
| Oṣooṣu Ifiranṣẹ ti ara ẹni | <3% | |
| Ṣiṣe ti idiyele | 100% @0.2C | |
| Ṣiṣe ti idiyele | 96~99% @1C | |
| Standard idiyele | Gbigba agbara foliteji | 54,8 ± 0.2V |
| Ipo gbigba agbara | 0.2C si 54.8V, lẹhinna 54.8V, gba agbara lọwọlọwọ 0.02C(CC/CV) | |
| idiyele lọwọlọwọ | 50A | |
| O pọju.idiyele lọwọlọwọ | 10A | |
| Gba agbara ge-pipa foliteji | 55.5V± 0.2V | |
| Standard idiyele | Tesiwaju lọwọlọwọ | 100A |
| O pọju.Pulse Lọwọlọwọ | 150A(<3s) | |
| yosita ge-pipa foliteji | 37.5V | |
| Ayika | Gbigba agbara otutu | 0 ℃ si 45 ℃ (32F si 113F) @ 60 25% Ọriniinitutu ibatan |
| Sisọ otutu | -20 ℃ si 60 ℃ (-4F si 140F) @ 60 25% Ọriniinitutu ibatan | |
| Ibi ipamọ otutu | 0 ℃ si 40 ℃ (32F si 104F) @ 60 25% Ọriniinitutu ibatan | |
| Ẹ̀rọ | Cell & Ọna | 10213245-3.2V50AH-15S1P |
| Ṣiṣu Case | ABS | |
| Awọn iwọn (ninu./mm.) | 482*430*222 mm(ọran 5U boṣewa) | |
| Ìwọ̀n (lbs./kg.) | 38kg | |
| Ebute | 100A Nipasẹ ebute | |
| Ilana (aṣayan) | RS485/CAN | |
| BMS | 15S/16S 100A | |
| LCD àpapọ | BẸẸNI |





